Amarillo-Violeta-Negro = 47 W
Marron-Negro-Rojo = 1000 W
CIRCUITO
FÓRMULAS A USAR
Requivalente = R1 + R2
Itotal = V / R equivalente
V1 = Itotal · R1
V2 = Itotal · R2
TABLA DE DATOS
TEÓRICO | INFORMÁTICA | EXPERIMENTAL | |
VOLTAJE 1 | 4.3 V | 4.3 V | 4.10 V |
INTENSIDAD 1 | 0.0043 A | 0.0043 A | 0.0041 A |
RESISTENCIA 1 | 1000 W | 1000 W | 993 W |
VOLTAJE 2 | 0.202 V | 0.202 V | 0.193 V |
INTENSIDAD 2 | 0.0043 A | 0.0043 A | 0.0041 A |
RESISTENCIA 2 | 47 W | 47 W | 47 W |
VOLTAJE TOTAL | 4.5 V | 4.5 V | 4.3 V |
INTENSIDAD TOTAL | 0.0043 A | 0.0043 A | 0.0041 A |
RESISTENCIA TOTAL | 1047 W | 1047 W | 1040 W |
0 comentarios:
Publicar un comentario