Amarillo-Violeta-Negro = 47 W
Marron-Negro-Rojo = 1000 W
Marron-Verde-Naranja = 15000 W
Circuito
FORMULAS A UTILIZAR
I = V / R
Al haber un sólo voltaje será el mismo que el de la pila 4.5 V
DATOS
TEÓRICA | INFORMÁTICA | EXPERIMENTAL | |
VOLTAJE 1 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
RESISTENCIA 1 | 1000 W | 1000 W | 993 W |
INTENSIDAD 1 | 0,0045 A | 0,0045 A | 0,0043 A |
VOLTAJE TOTAL | 4.5 V | 4.5 V | 4.3 V |
RESISTENCIA TOTAL | 1000 W | 1000 W | 993 W |
INTENSIDAD TOTAL | 0,0045 A | 0,0045 A | 0,0043 A |
0 comentarios:
Publicar un comentario